Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBCA A'veen M14 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1867 | 1100 | 767 | 40 |
2 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 1798 | 1249 | 549 | 36 |
3 | BS Leiden M14 1 | 20 | 16 | 0 | 4 | 1811 | 1368 | 443 | 32 |
4 | Rotterdam Basketbal M14 1 | 20 | 12 | 0 | 8 | 1563 | 1357 | 206 | 24 |
5 | Dukes Unlimited M14 1 | 20 | 11 | 0 | 9 | 1432 | 1470 | -38 | 22 |
6 | UBALL M14 1 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1561 | 1433 | 128 | 20 |
7 | Landstede Hammers M14 1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1319 | 1648 | -329 | 12 |
8 | Basketbal Academie Limburg M14 1 | 20 | 6 | 0 | 14 | 1441 | 1727 | -286 | 12 |
9 | BC Triple ThreaT M14 1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 1242 | 1794 | -552 | 8 |
10 | Celeritas-Donar M14 1 | 20 | 4 | 0 | 16 | 1295 | 1691 | -396 | 8 |
11 | United Academy M14 1 | 20 | 3 | 0 | 17 | 1298 | 1790 | -492 | 6 |
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl