Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Mats van | Teamspeler | |
Ewald, Sjoerd | Teamspeler | |
Gier, Milan de | Teamspeler | |
Heesakkers, Rens | Teamspeler | |
Kruiper, Daan | Teamspeler | |
Mulders, Jibbe | Teamspeler | |
Toemen, Lars | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haagh, Rick | Technische staf | Assistent-coach |
Uden, Richard van | Technische staf | Teammanager |
Wonders, Tom | Technische staf | Coach |
Zwarts, Chris | Technische staf | Assistent-coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tracks Parkstad M14-1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 2043 | 1190 | 853 | 40 | |
2 | Heroes Den Bosch M14-1 | 22 | 20 | 0 | 2 | 1987 | 1164 | 823 | 40 | |
3 | Basketball Academy Utrecht M14-2 | 22 | 16 | 0 | 6 | 1762 | 1267 | 495 | 32 | |
4 | BV Noordkop M14-1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1838 | 1337 | 501 | 30 | |
5 | CBV Binnenland M14-1 | 22 | 15 | 0 | 7 | 1655 | 1243 | 412 | 30 | |
6 | Rotterdam Basketbal M14-1 | 22 | 13 | 0 | 9 | 1640 | 1461 | 179 | 26 | |
7 | BS Leiden M14-2 | 22 | 10 | 0 | 12 | 1428 | 1517 | -89 | 20 | |
8 | MBCA A'veen M14-2 | 22 | 9 | 0 | 13 | 1460 | 1500 | -40 | 18 | |
9 | BV Hoofddorp M14-1 | 22 | 6 | 0 | 16 | 1385 | 1820 | -435 | 12 | |
10 | Crackerjacks M14-1 | 22 | 5 | 0 | 17 | 1260 | 1694 | -434 | 10 | |
11 | BC APOLLO Amsterdam M14-2 | 22 | 2 | 0 | 20 | 1019 | 2028 | -1009 | 4 | |
12 | Almonte M14-1 | 22 | 1 | 0 | 21 | 759 | 2015 | -1256 | 2 |
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl
Webmaster: webmaster@badb.nl