Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Mats van | Teamspeler | |
Gier, Milan de | Teamspeler | |
Greef, Pepijn de | Teamspeler | |
Heesakkers, Rens | Teamspeler | |
Hermans, Mick | Teamspeler | |
Holst, Parker van der | Teamspeler | |
Janssen, Tijs | Teamspeler | |
Jonkers, Ayman | Teamspeler | |
Kruiper, Siem | Teamspeler | |
Matkalam, Ferleyano | Teamspeler | |
Piqué, Bjorn | Teamspeler | |
Toemen, Lars | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Janssen, Remco | Technische staf | Teammanager |
Rooij, Tim de | Technische staf | Assistent-coach |
Tetering, Marc van | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M14 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 202 | 89 | 113 | 4 |
2 | Almere Pioneers M14 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 171 | 112 | 59 | 4 |
3 | BS Leiden M14 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 174 | 152 | 22 | 4 |
4 | Basketbal Academie Limburg M14 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 138 | 122 | 16 | 4 |
5 | Lokomotief M14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 130 | 107 | 23 | 2 |
6 | Celeritas-Donar M14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 148 | 137 | 11 | 2 |
7 | MBCA A'veen M14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 132 | 126 | 6 | 2 |
8 | BC Triple ThreaT M14 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 171 | 167 | 4 | 2 |
9 | Basketball Academy Utrecht M14 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 131 | 151 | -20 | 0 |
10 | Landstede Hammers M14 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 96 | 169 | -73 | 0 |
11 | Rotterdam Basketbal M14 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 93 | 170 | -77 | 0 |
12 | Heroes Den Bosch M14 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 94 | 178 | -84 | 0 |
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl
Webmaster: webmaster@badb.nl