Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheng, Jamie | Teamspeler | |
Gestel, Joep van | Teamspeler | |
Janson, Berend | Teamspeler | |
Klapwijk, Koen | Teamspeler | |
Maas, Timo | Teamspeler | |
Mukiisa, Adrian | Teamspeler | |
Rijdt, Moos van de | Teamspeler | |
Schilders, Ravi | Teamspeler | |
Stiphout, Rik van | Teamspeler | |
Walschots, Joris | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hout, Bjorn van | Technische staf | Assistent-coach |
Maas, Frank | Technische staf | Teammanager |
Rijdt, Roland van de | Technische staf | Teammanager |
Wonders, Tom | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landstede Hammers M16 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1128 | 815 | 313 | 22 |
2 | MBCA A'veen M16 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 1028 | 765 | 263 | 22 |
3 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1036 | 735 | 301 | 20 |
4 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 957 | 766 | 191 | 20 |
5 | UBALL M16 1 | 13 | 10 | 0 | 3 | 1100 | 862 | 238 | 20 |
6 | Heroes Den Bosch M16 1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 1015 | 853 | 162 | 16 |
7 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 978 | 901 | 77 | 14 |
8 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 13 | 7 | 0 | 6 | 846 | 829 | 17 | 14 |
9 | Celeritas-Donar M16 1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1034 | 906 | 128 | 12 |
10 | BC Triple ThreaT M16 1 | 13 | 4 | 0 | 9 | 937 | 1011 | -74 | 8 |
11 | Landslake Lions M16 1 | 12 | 3 | 0 | 9 | 616 | 1013 | -397 | 6 |
12 | United Academy M16 1 | 13 | 2 | 0 | 11 | 823 | 1156 | -333 | 4 |
13 | BV Noordkop M16 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 704 | 1002 | -298 | 2 |
14 | Lokomotief M16 1 | 13 | 0 | 0 | 13 | 506 | 1094 | -588 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landstede Hammers M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1282 | 954 | 328 | 26 |
2 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1291 | 929 | 362 | 26 |
3 | UBALL M16 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1273 | 1008 | 265 | 24 |
4 | MBCA A'veen M16 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1266 | 993 | 273 | 24 |
5 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1164 | 959 | 205 | 22 |
6 | Heroes Den Bosch M16 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1220 | 1114 | 106 | 18 |
7 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1260 | 1254 | 6 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 86 | 38 | 48 | 2 |
2 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 37 | 47 | 2 |
3 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 46 | 38 | 2 |
4 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 60 | 34 | 2 |
5 | UBALL M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 83 | 53 | 30 | 2 |
6 | Landstede Hammers M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | 67 | 27 | 2 |
7 | MBCA A'veen M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 75 | 18 | 2 |
8 | Landslake Lions M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 65 | -4 | 0 |
9 | BC Triple ThreaT M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 93 | -18 | 0 |
10 | Celeritas-Donar M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 94 | -27 | 0 |
11 | Heroes Den Bosch M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 | 83 | -30 | 0 |
12 | United Academy M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 94 | -34 | 0 |
13 | Lokomotief M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 84 | -47 | 0 |
14 | BV Noordkop M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38 | 86 | -48 | 0 |
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl