Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Driel, Juul van | Teamspeler | |
Gestel, Joep van | Teamspeler | |
Klapwijk, Koen | Teamspeler | |
Klapwijk, Thijs | Teamspeler | |
Kollenburg, Jan van | Teamspeler | |
Langens, Thijn | Teamspeler | |
Loeffen, Bo | Teamspeler | |
Mukiisa, Adrian | Teamspeler | |
Nijland, Sebastiaan | Teamspeler | |
Rooij, Bram van | Teamspeler | |
Stiphout, Rik van | Teamspeler | |
Toemen, Stef | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gestel, John van | Technische staf | Teammanager |
Hout, Bjorn van | Technische staf | Coach |
Langens, Mark | Technische staf | Teammanager |
Wonders, Tom | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 869 | 502 | 367 | 16 |
2 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 825 | 519 | 306 | 16 |
3 | Heroes Den Bosch M16 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 801 | 537 | 264 | 14 |
4 | Celeritas-Donar M16 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 693 | 625 | 68 | 14 |
5 | BC Triple ThreaT M16 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 716 | 665 | 51 | 12 |
6 | Landstede Hammers M16 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 641 | 637 | 4 | 10 |
7 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 647 | 701 | -54 | 8 |
8 | MBCA A'veen M16 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 661 | 707 | -46 | 6 |
9 | Lokomotief M16 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 518 | 848 | -330 | 4 |
10 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 627 | 712 | -85 | 4 |
11 | QSTA United M16 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 537 | 713 | -176 | 2 |
12 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 9 | 0 | 0 | 9 | 485 | 854 | -369 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landstede Hammers M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 117 | 31 | 86 | 2 |
2 | QSTA United M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 67 | 26 | 2 |
3 | Zorg en Zekerheid Leiden M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 | 63 | 12 | 2 |
4 | Celeritas-Donar M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 88 | 9 | 2 |
5 | Tracks Parkstad M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 57 | 9 | 2 |
6 | Basketball Academy Utrecht M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 67 | 6 | 2 |
7 | MBCA A'veen M16 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 101 | 5 | 2 |
8 | Basketbal Academie Limburg M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BS Leiden M16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | High Five M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 101 | 106 | -5 | 0 |
11 | Heroes Den Bosch M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 73 | -6 | 0 |
12 | BC APOLLO Amsterdam M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 | 97 | -9 | 0 |
13 | Lokomotief M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 66 | -9 | 0 |
14 | BC Triple ThreaT M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63 | 75 | -12 | 0 |
15 | BV Groningen M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 93 | -26 | 0 |
16 | Rotterdam Basketbal M16 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31 | 117 | -86 | 0 |
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl
Webmaster: webmaster@badb.nl