Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief M18 1 | 26 | 25 | 0 | 1 | 2195 | 1552 | 643 | 50 |
2 | Basketbal Academie Limburg M18 1 | 26 | 24 | 0 | 2 | 2201 | 1489 | 712 | 48 |
3 | Dukes Unlimited M18 1 | 26 | 19 | 0 | 7 | 1945 | 1755 | 190 | 38 |
4 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 | 24 | 18 | 0 | 6 | 1945 | 1610 | 335 | 36 |
5 | BS Leiden M18 1 | 26 | 15 | 0 | 11 | 2103 | 1955 | 148 | 30 |
6 | Donar Groningen M18 1 | 26 | 13 | 0 | 13 | 1657 | 1607 | 50 | 26 |
7 | BV Noordkop M18 1 | 24 | 12 | 0 | 12 | 1511 | 1582 | -71 | 24 |
8 | UBALL M18 1 | 26 | 12 | 0 | 14 | 1731 | 1851 | -120 | 24 |
9 | MBCA A'veen M18 1 | 26 | 11 | 0 | 15 | 1836 | 1888 | -52 | 22 |
10 | Rotterdam Basketbal M18 1 | 26 | 9 | 0 | 17 | 1802 | 2035 | -233 | 18 |
11 | Landstede Hammers M18 1 | 24 | 6 | 0 | 18 | 1701 | 1968 | -267 | 12 |
12 | D.B.V. Rowic M18 1 | 26 | 6 | 0 | 20 | 1728 | 2046 | -318 | 12 |
13 | United Academy M18 1 | 26 | 6 | 0 | 20 | 1607 | 1998 | -391 | 12 |
14 | BC Triple ThreaT M18 1 | 26 | 3 | 0 | 23 | 1404 | 2030 | -626 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92 | 57 | 35 | 2 |
2 | Basketbal Academie Limburg M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68 | 67 | 1 | 2 |
3 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 67 | 68 | -1 | 0 |
4 | Dukes Unlimited M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57 | 92 | -35 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC APOLLO Amsterdam M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106 | 52 | 54 | 2 |
2 | Basketbal Academie Limburg M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 112 | 61 | 51 | 2 |
3 | Donar Groningen M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 89 | 62 | 27 | 2 |
4 | Lokomotief M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 93 | 67 | 26 | 2 |
5 | Dukes Unlimited M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 87 | 74 | 13 | 2 |
6 | United Academy M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 72 | 12 | 2 |
7 | MBCA A'veen M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97 | 90 | 7 | 2 |
8 | UBALL M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 62 | 2 | 2 |
9 | Rotterdam Basketbal M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 64 | -2 | 0 |
10 | BS Leiden M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90 | 97 | -7 | 0 |
11 | D.B.V. Rowic M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 72 | 84 | -12 | 0 |
12 | BV Noordkop M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 74 | 87 | -13 | 0 |
13 | BV Hoofddorp M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62 | 89 | -27 | 0 |
14 | Landstede Hammers M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 112 | -51 | 0 |
15 | BC Triple ThreaT M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 | 106 | -54 | 0 |
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl