Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Thijs | Teamspeler | |
Kamminga, Kevan | Teamspeler | |
Kusmus, Jahriq | Teamspeler | |
Labasti, Kioni | Teamspeler | |
Rijdt, Moos van de | Teamspeler | |
Rijdt, Teun van de | Teamspeler | |
Schepens, Manoah | Teamspeler | |
Schilders, Ravi | Teamspeler | |
Shehu, Don | Teamspeler | |
Tembe Januario, Rodrigo | Teamspeler | |
Walschots, Joris | Teamspeler | |
Wiel, Dave van de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Rifai, Rudi Mohamad | Technische staf | Coach |
Schepens-Sinay, Yda | Technische staf | Teammanager |
Straelen, Marc van | Technische staf | Assistent-coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zorg en Zekerheid Leiden M19 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 797 | 693 | 104 | 16 |
2 | Lokomotief M19 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 858 | 744 | 114 | 16 |
3 | Basketball Academy Utrecht M19 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 905 | 756 | 149 | 16 |
4 | Landstede Hammers M19 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 629 | 548 | 81 | 14 |
5 | Basketbal Academie Limburg M19 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 681 | 574 | 107 | 14 |
6 | BC APOLLO Amsterdam M19 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 799 | 746 | 53 | 14 |
7 | BC Triple ThreaT M19 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 840 | 790 | 50 | 12 |
8 | Donar Groningen M19 1 | 11 | 6 | 0 | 5 | 767 | 737 | 30 | 12 |
9 | MBCA A'veen M19 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 798 | 834 | -36 | 10 |
10 | Heroes Den Bosch M19 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 672 | 790 | -118 | 6 |
11 | Rotterdam Basketbal M19 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 668 | 630 | 38 | 6 |
12 | BV Noordkop M19 1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 598 | 774 | -176 | 4 |
13 | QSTA United M19 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 753 | 940 | -187 | 4 |
14 | BV Hoofddorp M19 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 701 | 910 | -209 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief M19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 103 | 56 | 47 | 2 |
2 | Basketball Academy Utrecht M19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 47 | 37 | 2 |
3 | Donar Groningen M19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 66 | 37 | 29 | 2 |
4 | Basketbal Academie Limburg M19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | 66 | 18 | 2 |
5 | BC Triple ThreaT M19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 56 | 17 | 2 |
6 | BC APOLLO Amsterdam M19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65 | 55 | 10 | 2 |
7 | High Five M18 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 70 | 7 | 2 |
8 | Zorg en Zekerheid Leiden M19 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73 | 66 | 7 | 2 |
9 | Hot Pepper Heat M18 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 77 | -7 | 0 |
10 | BV Noordkop M19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 73 | -7 | 0 |
11 | MBCA A'veen M19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 65 | -10 | 0 |
12 | Landstede Hammers M19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 73 | -17 | 0 |
13 | QSTA United M19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 66 | 84 | -18 | 0 |
14 | BV Hoofddorp M19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 66 | -29 | 0 |
15 | Heroes Den Bosch M19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 | 84 | -37 | 0 |
16 | Rotterdam Basketbal M19 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56 | 103 | -47 | 0 |
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl
Webmaster: webmaster@badb.nl