Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M14 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | Kleedkamer scheidsrechter boven |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 1 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JG (Marcel) Hoeveman | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Brouwer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
F (Francesco) Rampini | Tafelofficial |
K. (Kay) de la Haye | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M14 1 - Dukes Unlimited M14 1 | 17 sep. 2017 | 126 - 47 |
Dukes Unlimited M14 1 - BS Leiden M14 1 | 14 jan. 2018 | 45 - 102 |
BS Leiden M14 1 - Dukes Unlimited M14 1 | 7 okt. 2018 | 96 - 50 |
Dukes Unlimited M14 1 - BS Leiden M14 1 | 27 jan. 2019 | 54 - 86 |
BS Leiden M14 1 - Dukes Unlimited M14 1 | 10 nov. 2019 | 73 - 58 |
Dukes Unlimited M14 1 - BS Leiden M14 1 | 2 apr. 2022 | 65 - 102 |
BS Leiden M14 1 - Dukes Unlimited M14 1 | 22 mei 2022 | 96 - 56 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M14 1 | Dukes Unlimited M14 1 |
Thuis gewonnen | 44 | 19 |
Uit gewonnen | 40 | 25 |
% gewonnen | 88% | 47% |
% thuis gewonnen | 89% | 43% |
% uit gewonnen | 86% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheng, Jamie | Teamspeler | |
Driel, Juul van | Teamspeler | |
Gestel, Joep van | Teamspeler | |
Hellemans, Nol | Teamspeler | |
Klapwijk, Koen | Teamspeler | |
Klapwijk, Thijs | Teamspeler | |
Langens, Thijn | Teamspeler | |
Maas, Timo | Teamspeler | |
Martes, Jontay | Teamspeler | |
Mukiisa, Adrian | Teamspeler | |
Oliviera, Miquel | Technische staf | Assistent-coach |
Onland, Max | Teamspeler | |
Rzemieniecki, Kay | Teamspeler | |
Schoormans, Petra | Technische staf | Teammanager |
Stiphout, Rik van | Teamspeler | |
Tjin-A-Koeng, Gregory | Technische staf | Coach |
Valk, Milos van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agadjanian, Alexander | Teamspeler | |
Eckelmans, Felix | Teamspeler | |
Guobadia, Kunmi | Teamspeler | |
Haye, Kay de la | Teamspeler | |
Hemerik, Bas | Technische staf | Assistent-coach |
Kruithof, Richard | Technische staf | Coach |
Oudesluijs, Dani | Teamspeler | |
Rakhou, Daan | Teamspeler | |
Sprengers, Tibbe | Teamspeler | |
Wubs, Daniel | Teamspeler |
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl