Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BS Leiden M14 1 |
Accommodatienaam | Sportzaal Houtkwartier |
Adres | Vennemeerstraat 1 |
Plaats | 2334DE LEIDEN |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JG (Marcel) Hoeveman | Scheidsrechter |
T. (Thomas) Brouwer | Scheidsrechter |
C. (Clement) Dingui | Tafelofficial |
F (Francesco) Rampini | Tafelofficial |
K. (Kay) de la Haye | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden M14 1 - Dukes Unlimited M14 1 | 17 sep. 2017 | 126 - 47 |
Dukes Unlimited M14 1 - BS Leiden M14 1 | 14 jan. 2018 | 45 - 102 |
BS Leiden M14 1 - Dukes Unlimited M14 1 | 7 okt. 2018 | 96 - 50 |
Dukes Unlimited M14 1 - BS Leiden M14 1 | 27 jan. 2019 | 54 - 86 |
BS Leiden M14 1 - Dukes Unlimited M14 1 | 10 nov. 2019 | 73 - 58 |
Dukes Unlimited M14 1 - BS Leiden M14 1 | 2 apr. 2022 | 65 - 102 |
BS Leiden M14 1 - Dukes Unlimited M14 1 | 22 mei 2022 | 96 - 56 |
BS Leiden M14 1 - Dukes Unlimited M14 1 | 20 nov. 2022 | 128 - 70 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden M14 1 | Dukes Unlimited M14 1 |
Thuis gewonnen | 55 | 25 |
Uit gewonnen | 50 | 29 |
% gewonnen | 86% | 47% |
% thuis gewonnen | 90% | 45% |
% uit gewonnen | 81% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doomernik, Ruth | Technische staf | Teammanager |
Driel, Juul van | Teamspeler | |
Gorp, Michiel van | Technische staf | Coach |
Greef, Pepijn de | Teamspeler | |
Jansen, Rob | Technische staf | Assistent-coach |
Janssen, Tijs | Teamspeler | |
Klapwijk, Thijs | Teamspeler | |
Kraker, Mike de | Technische staf | Assistent-coach |
Kruiper, Siem | Teamspeler | |
Langens, Mark | Technische staf | Teammanager |
Langens, Thijn | Teamspeler | |
Nijland, Sebastiaan | Teamspeler | |
Oliviera, Miquel | Technische staf | Assistent-coach |
Onland, Max | Teamspeler | |
Reijans, Jim | Teamspeler | |
Rzemieniecki, Kay | Teamspeler | |
Toemen, Stef | Teamspeler | |
Valk, Milos van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agadjanian, Alexander | Teamspeler | |
Hemerik, Bas | Technische staf | Assistent-coach |
Hoogwout, Kaemon | Teamspeler | |
Koning, Marcus De | Teamspeler | |
Kruithof, Richard | Technische staf | Coach |
Paardekooper, Timon | Teamspeler | |
Rampini, Francesco | Teamspeler | |
Rietveld, Daniël | Teamspeler | |
Werf, Philip van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl
Webmaster: webmaster@badb.nl