Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Basketbal Academie Limburg M14 1 |
Accommodatienaam | Boshoven |
Adres | Vrakkerveld 2 |
Plaats | 6002AZ WEERT |
Telefoonnummer | 0495-541446 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.A.H. (Amerson) Specht | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
K. (Kevin) van Dun | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dukes Unlimited M14 1 - Basketbal Academie Limburg M14 1 | 11 nov. 2017 | 67 - 72 |
Basketbal Academie Limburg M14 1 - Dukes Unlimited M14 1 | 17 mrt. 2018 | 84 - 65 |
Dukes Unlimited M14 1 - Basketbal Academie Limburg M14 1 | 9 dec. 2018 | 59 - 108 |
Basketbal Academie Limburg M14 1 - Dukes Unlimited M14 1 | 23 feb. 2019 | 60 - 78 |
Dukes Unlimited M14 1 - Basketbal Academie Limburg M14 1 | 1 feb. 2020 | 102 - 80 |
Basketbal Academie Limburg M14 1 - Dukes Unlimited M14 1 | 7 mrt. 2020 | 85 - 99 |
Basketbal Academie Limburg M14 1 - Dukes Unlimited M14 1 | 20 nov. 2021 | 76 - 84 |
Dukes Unlimited M14 1 - Basketbal Academie Limburg M14 1 | 19 mrt. 2022 | 92 - 84 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Basketbal Academie Limburg M14 1 | Dukes Unlimited M14 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 20 |
Uit gewonnen | 23 | 25 |
% gewonnen | 53% | 47% |
% thuis gewonnen | 58% | 44% |
% uit gewonnen | 48% | 51% |
Geen informatie
Geen informatie
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl