Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UBALL M18 1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Oudenrijn |
Adres | Europaweg 48 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6664686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Martijn) van Loon | Scheidsrechter |
E (Erik) van Buuren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dukes Unlimited M18 1 - UBALL M18 1 | 4 nov. 2017 | 83 - 76 |
UBALL M18 1 - Dukes Unlimited M18 1 | 17 feb. 2018 | 72 - 94 |
Dukes Unlimited M18 1 - UBALL M18 1 | 21 okt. 2018 | 72 - 67 |
UBALL M18 1 - Dukes Unlimited M18 1 | 10 feb. 2019 | 71 - 77 |
UBALL M18 1 - Dukes Unlimited M18 1 | 14 sep. 2019 | 68 - 87 |
Dukes Unlimited M18 1 - UBALL M18 1 | 11 jan. 2020 | 112 - 47 |
Dukes Unlimited M18 1 - UBALL M18 1 | 2 apr. 2022 | 98 - 58 |
UBALL M18 1 - Dukes Unlimited M18 1 | 21 mei 2022 | 66 - 68 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UBALL M18 1 | Dukes Unlimited M18 1 |
Thuis gewonnen | 22 | 36 |
Uit gewonnen | 20 | 39 |
% gewonnen | 39% | 67% |
% thuis gewonnen | 40% | 69% |
% uit gewonnen | 38% | 66% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekerom, Senne Van Den | Teamspeler | |
Chaudron, David | Teamspeler | |
Doomernik, Sem | Teamspeler | |
Essen, Merijn Leondine van | Technische staf | Teammanager |
Looff, Tim de | Teamspeler | |
Mohammed, Ahmed | Teamspeler | |
Plas, Evan van der | Teamspeler | |
Richardson, Igor | Teamspeler | |
Rijkers, Florian | Teamspeler | |
Schel, Perry | Technische staf | Teammanager |
Schottert, Hidde | Teamspeler | |
Tjin-A-Koeng, Gregory | Technische staf | Coach |
Tjin-A-Koeng, Kay-dee | Teamspeler | |
Verhagen, Cedric | Teamspeler | |
Vries, Cas de | Teamspeler | |
Vries, Jerome Demian de | Technische staf | Coach |
Vrolijk, Max | Teamspeler | |
Wiel, Dave van de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beenhakker, Yannik | Teamspeler | |
Bleijerveld, Erik-Jan | Technische staf | Teammanager |
Bleijerveld, Jasper | Teamspeler | |
Bos, Marck- Anthony | Teamspeler | |
Debisarun, Rogier | Teamspeler | |
Does, Kamal Van Der | Teamspeler | |
Doest, Bjorn ter | Technische staf | Teammanager |
Doest, Ids Ter | Teamspeler | |
Kwast, Patrick van der | Technische staf | Coach |
Kwast, Patrick van der | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Ngouateu, Wamba | Teamspeler | |
Sunter, Joren | Teamspeler | |
Voppen, Ivan | Teamspeler | |
Voppen, John | Technische staf | Assistent-coach |
Voppen, Yuri | Teamspeler |
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl