Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UBALL M18 1 |
Accommodatienaam | Sportcentrum Oudenrijn |
Adres | Europaweg 48 |
Plaats | 3451HG VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-6664686 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Martijn) van Loon | Scheidsrechter |
E (Erik) van Buuren | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dukes Unlimited M18 1 - UBALL M18 1 | 4 nov. 2017 | 83 - 76 |
UBALL M18 1 - Dukes Unlimited M18 1 | 17 feb. 2018 | 72 - 94 |
Dukes Unlimited M18 1 - UBALL M18 1 | 21 okt. 2018 | 72 - 67 |
UBALL M18 1 - Dukes Unlimited M18 1 | 10 feb. 2019 | 71 - 77 |
UBALL M18 1 - Dukes Unlimited M18 1 | 14 sep. 2019 | 68 - 87 |
Dukes Unlimited M18 1 - UBALL M18 1 | 11 jan. 2020 | 112 - 47 |
Dukes Unlimited M18 1 - UBALL M18 1 | 2 apr. 2022 | 98 - 58 |
UBALL M18 1 - Dukes Unlimited M18 1 | 21 mei 2022 | 66 - 68 |
UBALL M18 1 - Dukes Unlimited M18 1 | 17 dec. 2022 | 77 - 74 |
Dukes Unlimited M18 1 - UBALL M18 1 | 12 feb. 2023 | 68 - 57 |
UBALL M18 1 - Dukes Unlimited M18 1 | 1 apr. 2023 | 58 - 60 |
UBALL M18 1 - Dukes Unlimited M18 1 | 29 apr. 2023 | 62 - 74 |
Dukes Unlimited M18 1 - UBALL M18 1 | 30 apr. 2023 | 79 - 81 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UBALL M18 1 | Dukes Unlimited M18 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 47 |
Uit gewonnen | 30 | 52 |
% gewonnen | 43% | 67% |
% thuis gewonnen | 42% | 69% |
% uit gewonnen | 44% | 65% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beens, Nancy | Technische staf | Teammanager |
Beens, Thijs | Teamspeler | |
Bekerom, Senne Van Den | Teamspeler | |
Kamminga, Ger | Technische staf | Teammanager |
Kamminga, Kevan | Teamspeler | |
Kolf, Luciano | Technische staf | Assistent-coach |
Maanen, Julian van | Teamspeler | |
Richardson, Savier | Teamspeler | |
Rijkers, Florian | Teamspeler | |
Schepens, Manoah | Teamspeler | |
Schottert, Hidde | Teamspeler | |
Schottert, Marlou | Overige staf | |
Tembe Januario, Rodrigo | Teamspeler | |
Tjin-A-Koeng, Gregory | Technische staf | Coach |
Tjin-A-Koeng, Kay-dee | Teamspeler | |
Wiel, Dave van de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Marck- Anthony | Teamspeler | |
Bos, Thomas | Teamspeler | |
Debisarun, Rogier | Teamspeler | |
Does, Kamal Van Der | Teamspeler | |
Doest, Bjorn ter | Overige staf | Adviseur |
Doest, Ids Ter | Teamspeler | |
Haitsma, Tijn van | Teamspeler | |
Helsdingen, Jobbe Van | Teamspeler | |
Ibragimov, Rustam | Teamspeler | |
Schipper, Frank | Teamspeler | |
Voppen, Ivan | Teamspeler | |
Voppen, John | Technische staf | Assistent-coach |
Voppen, Yuri | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl
Webmaster: webmaster@badb.nl