Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heroes Den Bosch M22 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Zuid |
Adres | Platostraat 2 |
Plaats | 5216CB 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
LG (Lesley) Unokesan | Scheidsrechter |
R (Rokan) de Hingh | Scheidsrechter |
M (Marcel) Pennings | Tafelofficial |
L (Leo) van Overdijk | Tafelofficial |
R (Rob) van Heesch | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dukes Unlimited M22 1 - BS Leiden M22 1 | 1 dec. 2018 | 89 - 92 |
BS Leiden M22 1 - Dukes Unlimited M22 1 | 3 apr. 2019 | 105 - 67 |
Dukes Unlimited M22 1 - BS Leiden M22 1 | 20 sep. 2019 | 49 - 84 |
BS Leiden M22 1 - Dukes Unlimited M22 1 | 19 jan. 2020 | 80 - 67 |
Dukes Unlimited M22 1 - BS Leiden M22 1 | 10 okt. 2020 | 62 - 56 |
BS Leiden M22 1 - Dukes Unlimited M22 1 | 5 nov. 2021 | 82 - 62 |
Dukes Unlimited M22 1 - BS Leiden M22 1 | 6 mrt. 2022 | 49 - 77 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dukes Unlimited M22 1 | BS Leiden M22 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 35 |
Uit gewonnen | 20 | 31 |
% gewonnen | 53% | 76% |
% thuis gewonnen | 56% | 85% |
% uit gewonnen | 51% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Agic, Muris | Technische staf | Coach |
Agic, Muris | Overige staf | AIS-contactpersoon |
Beelen, Monique | Technische staf | Teammanager |
Bos, Duko | Teamspeler | |
Haas, Tijmen de | Teamspeler | |
Haas, William de | Overige staf | |
Hesseling, Jeffrey | Teamspeler | |
Hoff, Mees van 't | Teamspeler | |
Hooven-Rosdorff, Dorien van | Technische staf | Assistent-coach |
Jonathan, Kevin | Teamspeler | |
Kampwart, Dylon | Teamspeler | |
Kanbier, Nezar | Teamspeler | |
Kruithof, Lucas | Teamspeler | |
Osnabrugge, Kasper van | Teamspeler | |
Schalie, Liam van der | Teamspeler | |
Szitas, Gabor | Teamspeler | |
Tjon Affo, Quincy Antoine | Teamspeler | |
Ven, Kane Van Der | Teamspeler | |
Windt, Jamayro de | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cousine, Christian de la | Technische staf | Assistent-coach |
Gario, Angelo | Teamspeler | |
Haar, Tijs Van Der | Teamspeler | |
Heesch, Laurens van | Teamspeler | |
Kanstein, Sander | Teamspeler | |
Kraker, Mike de | Technische staf | Coach |
Maxhuni, Edon | Technische staf | Assistent-coach |
Oers, Finn Van | Teamspeler | |
Rooijen, Justin van | Teamspeler | |
Rooijen, Ronald van | Technische staf | Teammanager |
Schellen, Luuk | Teamspeler | |
Stilma, Morgan Sietse | Teamspeler |
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl