Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heroes Den Bosch M22 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Zuid |
Adres | Platostraat 2 |
Plaats | 5216CB 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
LG (Lesley) Unokesan | Scheidsrechter |
R (Rokan) de Hingh | Scheidsrechter |
M (Marcel) Pennings | Tafelofficial |
L (Leo) van Overdijk | Tafelofficial |
R (Rob) van Heesch | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Dukes Unlimited M22 1 - BS Leiden M22 1 | 1 dec. 2018 | 89 - 92 |
BS Leiden M22 1 - Dukes Unlimited M22 1 | 3 apr. 2019 | 105 - 67 |
Dukes Unlimited M22 1 - BS Leiden M22 1 | 20 sep. 2019 | 49 - 84 |
BS Leiden M22 1 - Dukes Unlimited M22 1 | 19 jan. 2020 | 80 - 67 |
Dukes Unlimited M22 1 - BS Leiden M22 1 | 10 okt. 2020 | 62 - 56 |
BS Leiden M22 1 - Dukes Unlimited M22 1 | 5 nov. 2021 | 82 - 62 |
Dukes Unlimited M22 1 - BS Leiden M22 1 | 6 mrt. 2022 | 49 - 77 |
BS Leiden M22 1 - Dukes Unlimited M22 1 | 11 dec. 2022 | 86 - 71 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dukes Unlimited M22 1 | BS Leiden M22 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 46 |
Uit gewonnen | 26 | 42 |
% gewonnen | 53% | 73% |
% thuis gewonnen | 56% | 80% |
% uit gewonnen | 50% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atlasis, Antonios | Technische staf | Teammanager |
Atlasis, Filippos | Technische staf | |
Bos, Duko | Teamspeler | |
Haas, Tijmen de | Teamspeler | |
Jonathan, Kevin | Teamspeler | |
Kanbier, Nezar | Teamspeler | |
Meeuwisse, Youri | Teamspeler | |
Overmeer, Orits | Teamspeler | |
Pikaar, Marco | Technische staf | Assistent-coach |
Rizzone, Carlo | Technische staf | Coach |
Schalie, Liam van der | Teamspeler | |
Ven, Kane van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Doomernik, Sem | Teamspeler | |
Gorp, Fargie van | Teamspeler | |
Haar, Tijs Van Der | Teamspeler | |
Klok, Jasper | Teamspeler | |
Kraker, Mike de | Technische staf | Coach |
Rooijen, Justin van | Teamspeler | |
Rooijen, Ronald van | Technische staf | Teammanager |
Schel, Perry | Technische staf | Teammanager |
Sola Castermans, Alec | Teamspeler | |
Tjin-A-Koeng, Gregory | Technische staf | Coach |
Ven, Patrick van de | Technische staf | Assistent-coach |
Verhagen, Cedric | Teamspeler | |
Vries, Cas de | Teamspeler |
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl
Webmaster: webmaster@badb.nl