Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Heroes Den Bosch MSE 1 |
Accommodatienaam | De Maaspoort |
Adres | Marathonloop 1 |
Plaats | 5235AA 'S-HERTOGENBOSCH |
Telefoonnummer | 073-6419945 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mohamed) Shouman | Scheidsrechter |
I.-.A. (Ioana - Andreea) Cojocaru | Scheidsrechter |
VFA (Vincent) van Straten | Scheidsrechter |
HJ (Henk) van Ek | Commissaris |
M (Marcel) Pennings | Tafelofficial |
L (Leo) van Overdijk | Tafelofficial |
A (Anja) van der Els | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC APOLLO Amsterdam MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 18 nov. 2017 | 67 - 79 |
BC APOLLO Amsterdam MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 9 jan. 2018 | 58 - 104 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 25 jan. 2018 | 89 - 64 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 15 feb. 2018 | 78 - 73 |
BC APOLLO Amsterdam MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 4 apr. 2018 | 82 - 93 |
BC APOLLO Amsterdam MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 20 okt. 2018 | 66 - 106 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 6 dec. 2018 | 87 - 63 |
BC APOLLO Amsterdam MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 2 feb. 2019 | 85 - 79 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 6 apr. 2019 | 87 - 72 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 30 apr. 2019 | 88 - 59 |
BC APOLLO Amsterdam MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 2 mei 2019 | 62 - 94 |
BC APOLLO Amsterdam MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 10 okt. 2019 | 57 - 103 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 19 okt. 2019 | 113 - 67 |
BC APOLLO Amsterdam MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 25 jan. 2020 | 67 - 90 |
BC APOLLO Amsterdam MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 27 feb. 2021 | 67 - 95 |
BC APOLLO Amsterdam MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 2 okt. 2021 | 57 - 103 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BC APOLLO Amsterdam MSE 1 | 5 dec. 2021 | 90 - 63 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Dukes Unlimited MSE 1 | BC APOLLO Amsterdam MSE 1 |
Thuis gewonnen | 79 | 26 |
Uit gewonnen | 55 | 15 |
% gewonnen | 69% | 25% |
% thuis gewonnen | 82% | 33% |
% uit gewonnen | 57% | 18% |
Geen informatie
Geen informatie
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl