Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 |
Accommodatienaam | Vijf Meihal |
Adres | Boshuizerlaan 5 |
Plaats | 2321SG LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5311124 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arnoud) van Bochove | Scheidsrechter |
SEC (Stan) Kestein | Scheidsrechter |
A (Sander) Faassen | Commissaris |
I (Ilse) van Rijsinge-Admiraal | Tafelofficial |
YT (Yolanda) Davis | Tafelofficial |
WJM (William) de Haas | Tafelofficial |
N.G (Nico) Zwiep | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 11 nov. 2017 | 83 - 81 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 21 jan. 2018 | 68 - 60 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 10 feb. 2018 | 79 - 61 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 6 mrt. 2018 | 80 - 60 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 13 mrt. 2018 | 73 - 65 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 31 mrt. 2018 | 86 - 78 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 23 sep. 2018 | 97 - 60 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 26 sep. 2018 | 83 - 79 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 4 nov. 2018 | 83 - 91 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 22 dec. 2018 | 72 - 67 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 2 mrt. 2019 | 65 - 74 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 20 apr. 2019 | 89 - 59 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 2 nov. 2019 | 109 - 83 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 14 dec. 2019 | 88 - 78 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 14 jan. 2020 | 89 - 92 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 29 feb. 2020 | 78 - 69 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 4 mrt. 2021 | 88 - 87 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 27 mrt. 2021 | 106 - 90 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 17 apr. 2021 | 78 - 86 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 23 mei 2021 | 112 - 87 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 25 mei 2021 | 82 - 89 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 27 mei 2021 | 90 - 74 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 24 sep. 2021 | 72 - 64 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 9 jan. 2022 | 85 - 70 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 11 feb. 2022 | 80 - 83 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 13 feb. 2022 | 72 - 77 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 21 mei 2022 | 83 - 92 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 23 mei 2022 | 74 - 90 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 25 mei 2022 | 87 - 68 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 27 mei 2022 | 61 - 52 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden MSE 1 | Dukes Unlimited MSE 1 |
Thuis gewonnen | 78 | 79 |
Uit gewonnen | 68 | 54 |
% gewonnen | 72% | 70% |
% thuis gewonnen | 78% | 83% |
% uit gewonnen | 67% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braal, Erik | Technische staf | Coach |
Carlson, Mike | Teamspeler | |
Hammink, Shane | Teamspeler | |
Helfrich, Keime | Teamspeler | |
Kherrazi, Mohamed | Teamspeler | |
Korver, Jan | Overige staf | |
Kraker, Mike de | Technische staf | Assistent-coach |
Lautier Ogunleye, Dwayne | Teamspeler | |
Mars, Thomas van der | Teamspeler | |
Maxhuni, Edon | Teamspeler | |
Mounce, Ashton Clay | Teamspeler | |
Price, Austin | Teamspeler | |
Sertons, Martin | Overige staf | |
Speeks, Harold | Overige staf | |
Verboon, Fred | Overige staf | |
Vliet, Boy van | Teamspeler | |
Waes, Rik van | Medische staf | |
Werts, Freddy | Technische staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknecht, Maarten | Teamspeler | |
Bree, Luuk van | Teamspeler | |
Dunn, Jhonathan | Teamspeler | |
Hammink, Geert | Technische staf | Coach |
Houwaard, Martin | Technische staf | Assistent-coach |
Jong, Worthy de | Teamspeler | |
Kriek, Bart | Technische staf | Teammanager |
Midtgaard, Asbjorn | Teamspeler | |
Mikalauskas, Arunas | Teamspeler | |
Olisemeka, Peter Iwendiebo | Teamspeler | |
Tubutis, Einaras | Teamspeler | |
Ververs, Marijn | Teamspeler |
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl