Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zorg en Zekerheid Leiden MSE 1 |
Accommodatienaam | Vijf Meihal |
Adres | Boshuizerlaan 5 |
Plaats | 2321SG LEIDEN |
Telefoonnummer | 071-5311124 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Arnoud) van Bochove | Scheidsrechter |
SEC (Stan) Kestein | Scheidsrechter |
A (Sander) Faassen | Commissaris |
I (Ilse) van Rijsinge-Admiraal | Tafelofficial |
YT (Yolanda) Davis | Tafelofficial |
WJM (William) de Haas | Tafelofficial |
N.G (Nico) Zwiep | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 11 nov. 2017 | 83 - 81 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 21 jan. 2018 | 68 - 60 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 10 feb. 2018 | 79 - 61 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 6 mrt. 2018 | 80 - 60 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 13 mrt. 2018 | 73 - 65 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 31 mrt. 2018 | 86 - 78 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 23 sep. 2018 | 97 - 60 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 26 sep. 2018 | 83 - 79 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 4 nov. 2018 | 83 - 91 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 22 dec. 2018 | 72 - 67 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 2 mrt. 2019 | 65 - 74 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 20 apr. 2019 | 89 - 59 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 2 nov. 2019 | 109 - 83 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 14 dec. 2019 | 88 - 78 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 14 jan. 2020 | 89 - 92 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 29 feb. 2020 | 78 - 69 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 4 mrt. 2021 | 88 - 87 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 27 mrt. 2021 | 106 - 90 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 17 apr. 2021 | 78 - 86 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 23 mei 2021 | 112 - 87 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 25 mei 2021 | 82 - 89 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 27 mei 2021 | 90 - 74 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 24 sep. 2021 | 72 - 64 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 9 jan. 2022 | 85 - 70 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 11 feb. 2022 | 80 - 83 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 13 feb. 2022 | 72 - 77 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 21 mei 2022 | 83 - 92 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 23 mei 2022 | 74 - 90 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 25 mei 2022 | 87 - 68 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 27 mei 2022 | 61 - 52 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 29 mei 2022 | 74 - 81 |
BS Leiden MSE 1 - Dukes Unlimited MSE 1 | 23 okt. 2022 | 81 - 88 |
Dukes Unlimited MSE 1 - BS Leiden MSE 1 | 26 dec. 2022 | 79 - 74 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BS Leiden MSE 1 | Dukes Unlimited MSE 1 |
Thuis gewonnen | 98 | 94 |
Uit gewonnen | 83 | 66 |
% gewonnen | 71% | 68% |
% thuis gewonnen | 77% | 80% |
% uit gewonnen | 66% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braal, Erik | Technische staf | Coach |
Grantsaan, Lagio | Teamspeler | forward |
Helfrich, Keime | Teamspeler | forward |
Kohs, Verners | Teamspeler | forward |
Kok, Jito | Teamspeler | center |
Kraker, Mike de | Technische staf | Assistent-coach |
Mars, Thomas van der | Teamspeler | center |
Naar, Emmett | Teamspeler | guard |
Ndow, Chris Ebou | Teamspeler | forward |
Ogliari, Sebastiaan | Technische staf | Teammanager |
Price, Austin | Teamspeler | guard |
Schijndel, Thim van | Medische staf | |
Thomas, Donte | Teamspeler | forward |
Verboon, Fred | Overige staf | |
Vliet, Boy van | Teamspeler | guard |
Waes, Rik van | Technische staf | Assistent-coach |
Webster, Kobe Thomas | Teamspeler | guard |
Werts, Freddy | Technische staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwknecht, Maarten | Teamspeler | |
Bree, Luuk van | Teamspeler | |
Elzen, Stan van den | Teamspeler | |
Hammond, Deion | Teamspeler | |
Houwaard, Martin | Technische staf | Assistent-coach |
Jong, Worthy de | Teamspeler | |
Paulides, Peter | Technische staf | Teammanager |
Rutherford, Thomas | Teamspeler | |
Schaftenaar, Roeland | Teamspeler | |
Spradley, Robert Douglas | Technische staf | Coach |
Stalman, Jan | Technische staf | Assistent-coach |
Venskus, Erikas | Teamspeler | |
Ververs, Marijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Heroes Basketball Academy Den Bosch
Marathonloop 1
5235 AA Den Bosch
E-mail: info@badb.nl
Webmaster: webmaster@badb.nl